| Tên | Model Máy xúc (tấn) | Đối trọng (tấn) | Gầu (cbm) / Xi lanh gầu (tấn) | Chiều dài (m) | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Trọng lượng (kg) |
| Cần chính | 20-25T | 2 | 0.4 | 9.7 | 17-18 | 2600 | 35700 |
| Cần phụ | 12T | 8.3 | 1450 | 25200 | |||
| Cần chính | 26-28T | 0 | 0.4 | 9.7 | 3120 | 37800 | |
| Cần phụ | 12T | 8.3 | 1800 | 27300 | |||
| Cần chính | 30-36T | 0 | 0.6 | 10 | 3600 | 46200 | |
| Cần phụ | 20T | 8 | 2000 | 30400 | |||
| Cần chính | 37-39T | 0 | 0.8 | 10 | 3435 | 45000 | |
| Cần phụ | 25 | 8 | 2120 | 34500 | |||
| Cần chính | 40-47T | 0 | 1.2 | 10 | 4255 | 54600 | |
| Cần phụ | 30 | 8 | 2590 | 45200 | |||
| Cần chính | 48-55T | 0 | 1.2 | 10 | 4460 | 58000 | |
| Cần phụ | 30 | 8 | 3300 | 54000 |
Nếu có bất kỳ sự quan tâm nào,
Chào mừng bạn liên hệ với Aria - Giám đốc bán hàng của Zhonghe Machinery.
Whatsapp: wa.me/+8613822325403
Email: aria@excavatorlongarm.com
Liên kết trang web: www.excavatorlongarm.com
#máy_xúc #cần_dài_máy_xúc #cần_dài_máy_xúc #cần_cọc_máy_xúc #cần_cọc_máy_xúc #khai_thác #cần_trượt_máy_xúc #cần_trượt_máy_xúc #cần #cần #cần_telescopic #cần_dài #cần_dài #máy_lớn #máy_nặng #gầu #cần_tầm_xa #cần_tầm_xa #cần_rút_ngắn #cần_rút_ngắn #cần_telescopic #cần_telescopic #cần #cần #telescopic #cần_phá_đá #cần_phá_đá #cần_phá_đá #xây_dựng #cần_dài_cho_máy_xúc #cần_tầm_xa_cho_máy_xúc #cần_dài_cho_máy_xúc #máy_xúc_cần_tầm_xa #máy_xúc_cần_tầm_xa