![]()
| Mô hình máy đào (tấn) | Đối trọng (tấn) | Xi lanh gầu (tấn) | Chiều dài (m) | Tổng chiều dài (m) | Trọng lượng (kg) | Trọng lượng (kg) |
| 20-23T | 0 | 0.5 | 8.8 | 15.5-16M | 2620 | 34000 |
| 12T | 7.2 | 1370 | 24400 | |||
| 24-29T | 0 | 0.6 | 8.8 | 2990 | 38800 | |
| 20T | 7.2 | 1590 | 26000 | |||
| 30-38T | 0 | 1 khối | 8.8 | 3400 | 44200 | |
| 22T | 7.2 | 2000 | 30400 | |||
| 40-50T | 0 | 1.4 khối | 8.8 | 4000 | 52000 | |
| 30T | 7.2 | 2600 | 45200 |
Nếu có bất kỳ sự quan tâm nào,
Chào mừng bạn liên hệ với Aria - quản lý bán hàng của Zhonghe Machinery.
Whatsapp: wa.me/+8613822325403
Email: aria@excavatorlongarm.com
Liên kết trang web: www.excavatorlongarm.com
#maydao #taymaydaodai #boommaydaodai #taymaydaodai #boommaydaodai #dao #taymaydaotruot #boommaydaotruot #tay #boom #taymaydaotelescopic #taydai #boomdai #maylon #maynang #gau #taymaydaotamxa #boommaydaotamxa #taymaydaongan #boommaydaongan #taymaydaotelescopic #boommaydaotelescopic #tay #boom #telescopic #ripper #taymaydaodac #boommaydaodac #xaydung #taymaydaodaitamxa #taymaydaodaitamxa #boommaydaodaitamxa #maydaodaitamxa #maydaodaitamxa